2023最受留學(xué)生青睞的美國大學(xué)的錄取率/入學(xué)率/學(xué)雜費(fèi)/SAT分?jǐn)?shù)
日期:2023-07-27 09:10:56 閱讀量:0 作者:趙老師美國留學(xué)申請,,從美國大學(xué)歷年的入學(xué)率,,我們能看到學(xué)生對學(xué)校的喜愛程度。今天我們就來了解一下2023最受留學(xué)生青睞的美國大學(xué)的錄取率/入學(xué)率/學(xué)雜費(fèi)/SAT分?jǐn)?shù),。
入學(xué)率(Yield Rate 或 Enrollment Rate),,是注冊學(xué)生的百分比。它的計(jì)算方法是將注冊學(xué)生人數(shù)除以錄取學(xué)生總數(shù),。它與錄取率(Acceptance Rate)不同,,錄取率是錄取學(xué)生占申請總數(shù)的百分比?!颁浫 辈⒉灰馕吨斜讳浫〉膶W(xué)生都會入學(xué),,被錄取的學(xué)生可能會也可能不會入學(xué)。
大學(xué)名稱 | 錄取率 | 入學(xué)率 | 學(xué)雜費(fèi) | 學(xué)生人數(shù) | SAT分?jǐn)?shù) |
麻省理工學(xué)院 | 4.10% | 86.20% | $57,986 | 11,934 | 1,560 |
美國海軍學(xué)院 | 8.40% | 86.10% | - | 4,528 | 1,310 |
哈佛大學(xué) | 4.00% | 84.20% | $57,261 | 31,345 | 1,550 |
芝加哥大學(xué) | 6.50% | 83.50% | $64,260 | 18,832 | 1,540 |
美國軍事學(xué)院 | 10.70% | 80.70% | - | 4,594 | 1,320 |
斯坦福大學(xué) | 3.90% | 80.20% | $58,416 | 17,680 | 1,550 |
楊百翰大學(xué) | 59.20% | 78.80% | $6,304 | 34,811 | 1,360 |
普林斯頓大學(xué) | 4.40% | 78.30% | $57,410 | 8,478 | 1,540 |
德弗里大學(xué)伊利諾伊分校 | 45.50% | 76.50% | $17,488 | 22,994 | 1,085 |
波多黎各里約彼德拉斯大學(xué) | 50.30% | 75.10% | $5,324 | 13,226 | - |
美國空軍學(xué)院 | 12.40% | 75.10% | - | 4,181 | 1,349 |
賓夕法尼亞大學(xué) | 5.90% | 73.20% | $63,452 | 28,038 | 1,540 |
密涅瓦大學(xué) | 1.00% | 72.70% | $17,650 | 636 | - |
耶魯大學(xué) | 5.30% | 71.20% | $62,250 | 14,567 | 1,540 |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | 6.20% | 69.80% | $62,658 | 6,761 | 1,550 |
布朗大學(xué) | 5.50% | 66.40% | $65,146 | 10,696 | 1,540 |
紐約市的哥倫比亞大學(xué) | 4.10% | 65.00% | $66,139 | 33,776 | 1,530 |
巴納德學(xué)院 | 11.50% | 64.50% | $62,525 | 3,043 | 1,505 |
康奈爾大學(xué) | 8.70% | 63.50% | $63,200 | 25,582 | 1,530 |
鮑登學(xué)院 | 8.80% | 62.90% | $61,528 | 1,951 | 1,520 |
西北大學(xué) | 7.00% | 62.80% | $63,468 | 23,409 | 1,530 |
杜克大學(xué) | 5.90% | 59.60% | $62,688 | 17,620 | 1,550 |
波莫納學(xué)院 | 6.60% | 58.50% | $59,238 | 1,764 | 1,520 |
圣母大學(xué) | 15.10% | 57.80% | $60,301 | 13,139 | 1,510 |
克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | 11.20% | 56.60% | $60,715 | 1,422 | 1,510 |
加州理工學(xué)院 | 3.90% | 52.90% | $60,864 | 2,397 | - |
亞利桑那州立大學(xué)數(shù)字沉浸式 | 70.20% | 52.60% | $13,358 | 57,848 | - |
威廉姆斯學(xué)院 | 8.80% | 52.20% | $61,770 | 2,224 | 1,530 |
肯尼索州立大學(xué) | 81.60% | 50.80% | $17,040 | 42,899 | 1,124 |
楊百翰大學(xué)-愛達(dá)荷州 | 96.60% | 50.50% | $4,536 | 44,304 | 1,090 |
塔夫茨大學(xué) | 11.40% | 50.50% | $65,222 | 13,293 | 1,510 |
紐約大學(xué) | 13.00% | 49.20% | $58,168 | 58,226 | 1,530 |
佐治亞理工學(xué)院主校區(qū) | 16.00% | 49.10% | $32,876 | 43,859 | 1,480 |
韋爾斯利學(xué)院 | 16.20% | 48.90% | $61,920 | 2,461 | 1,490 |
范德堡大學(xué) | 7.10% | 48.30% | $60,348 | 13,796 | 1,530 |
北喬治亞大學(xué) | 81.20% | 48.00% | $15,391 | 18,972 | 1,080 |
喬治城大學(xué) | 12.00% | 47.90% | $62,052 | 20,935 | 1,500 |
約翰霍普金斯大學(xué) | 7.50% | 47.80% | $60,480 | 32,049 | 1,550 |
戴維森學(xué)院 | 17.80% | 47.80% | $57,340 | 1,973 | 1,430 |
德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 28.70% | 47.70% | $41,070 | 51,991 | 1,370 |
科爾比學(xué)院 | 8.90% | 47.40% | $63,520 | 2,262 | 1,490 |
路易斯安那州杜蘭 大學(xué) | 9.60% | 46.20% | $62,844 | 14,047 | 1,450 |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 20.20% | 45.40% | $55,334 | 50,278 | 1,470 |
北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 20.40% | 45.30% | $37,550 | 31,641 | 1,460 |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | 13.00% | 45.30% | $60,590 | 16,973 | 1,530 |
斯沃斯莫爾學(xué)院 | 7.80% | 44.80% | $59,328 | 1,651 | 1,520 |
佛羅里達(dá)大學(xué) | 30.10% | 44.00% | $28,659 | 55,781 | 1,390 |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | 10.80% | 43.80% | $43,473 | 46,116 | - |
德克薩斯農(nóng)工大學(xué)學(xué)院站 | 64.30% | 43.80% | $40,139 | 72,530 | 1,270 |
萊斯大學(xué) | 9.50% | 43.80% | $54,960 | 8,285 | 1,540 |
貝茨學(xué)院 | 17.30% | 43.60% | $61,066 | 1,821 | 1,480 |
佐治亞州格威內(nèi)特學(xué)院 | 93.00% | 43.50% | $13,244 | 10,949 | 1,055 |
哈弗福德學(xué)院 | 17.80% | 43.20% | $63,628 | 1,420 | 1,500 |
伯克利音樂學(xué)院 | 55.20% | 42.60% | $48,330 | 7,943 | - |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 13.50% | 42.60% | $61,344 | 15,057 | 1,540 |
加州大學(xué)伯克利分校 | 14.40% | 42.50% | $44,467 | 45,036 | - |
格林內(nèi)爾學(xué)院 | 10.50% | 42.50% | $61,480 | 1,748 | 1,480 |
財(cái)康星大學(xué)拉克羅斯分校 | 73.90% | 42.50% | $18,051 | 10,337 | - |
明德學(xué)院 | 13.40% | 42.50% | $62,460 | 2,937 | 1,490 |
阿默斯特學(xué)院 | 8.70% | 42.10% | $64,100 | 1,971 | 1,510 |
南加州大學(xué) | 12.50% | 41.30% | $64,726 | 49,318 | 1,520 |
南新罕布什爾大學(xué) | 92.10% | 41.20% | $15,380 | 145,533 | - |
內(nèi)華達(dá)大學(xué)里諾分 校 | 88.20% | 41.10% | $25,501 | 21,034 | 1,165 |
漢彌爾頓林肯學(xué)院 | 14.10% | 40.40% | $62,670 | 2,055 | 1,490 |
德州里奧格蘭大學(xué) | 93.90% | 40.30% | $19,333 | 31,940 | 1,030 |
東南路易斯安那大學(xué) | 98.90% | 40.00% | $20,851 | 13,456 | - |
南達(dá)科他州立大學(xué) | 87.40% | 40.00% | $12,809 | 11,465 | 1,140 |
卡爾頓學(xué)院 | 17.50% | 40.00% | $62,634 | 2,044 | 1,490 |
中佛羅里達(dá)大學(xué) | 36.40% | 39.80% | $22,467 | 70,310 | 1,278 |
德州農(nóng)工國際大學(xué) | 54.40% | 39.80% | $19,382 | 8,455 | 1,010 |
科羅拉多學(xué)院 | 14.30% | 39.60% | $65,028 | 2,266 | 1,370 |
西肯塔基大學(xué) | 98.50% | 39.60% | $27,000 | 16,750 | 1,070 |
弗吉尼亞大學(xué)主校 區(qū) | 20.70% | 39.10% | $55,914 | 26,005 | 1,490 |
華盛頓和李大學(xué) | 18.80% | 38.80% | $61,750 | 2,238 | 1,480 |
佛羅里達(dá)國際大學(xué) | 64.00% | 38.70% | $18,963 | 56,664 | 1,150 |
內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | 83.50% | 37.90% | $25,489 | 30,679 | 1,110 |
佐治亞州立大學(xué)周邊學(xué)院 | 100.00% | 37.60% | $9,312 | 15,353 | 950 |
史密斯學(xué)院 | 29.90% | 37.30% | $58,768 | 2,924 | 1,440 |
佐治亞大學(xué) | 40.00% | 37.10% | $30,220 | 40,118 | 1,310 |
維克森林大學(xué) | 25.20% | 37.00% | $62,128 | 8,947 | - |
俄克拉荷馬州立大學(xué)主校區(qū) | 68.40% | 36.90% | $25,754 | 24,577 | 1,130 |
路易斯安那理工大學(xué) | 65.80% | 36.80% | $16,806 | 11,037 | 1,185 |
佛羅里達(dá)農(nóng)業(yè)和機(jī)械大學(xué) | 35.30% | 36.70% | $17,725 | 9,000 | 1,070 |
巴布森學(xué)院 | 25.40% | 36.10% | $54,944 | 3,684 | 1,440 |
維思大學(xué) | 19.40% | 35.80% | $64,322 | 3,581 | 1,420 |
中田納西州立大學(xué) | 68.40% | 35.80% | $28,264 | 21,568 | 1,120 |
塔爾頓州立大學(xué) | 56.80% | 35.50% | $17,640 | 13,995 | 1,050 |
阿肯色州立大學(xué) | 63.30% | 35.20% | $13,312 | 12,863 | 1,100 |
東肯塔基大學(xué) | 98.30% | 35.00% | $20,222 | 13,984 | 1,070 |
普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 77.00% | 34.80% | $26,874 | 9,400 | 950 |
埃默里大學(xué) | 13.10% | 34.20% | $57,948 | 14,779 | 1,500 |
阿肯色大學(xué) | 82.70% | 34.20% | $27,410 | 29,068 | 1,110 |
西喬治亞大學(xué) | 69.70% | 33.50% | $16,996 | 12,687 | 1,030 |
佐治亞南方大學(xué) | 90.50% | 33.20% | $17,539 | 27,076 | 1,060 |
波士頓學(xué)院 | 19.00% | 33.20% | $64,176 | 15,577 | 1,490 |
中央阿肯色大學(xué) | 92.40% | 33.10% | $16,728 | 10,105 | 1,050 |
北達(dá)科他大學(xué) | 89.00% | 33.10% | $15,570 | 13,772 | 1,200 |
路易斯安那大學(xué)拉斐特分校 | 78.30% | 33.00% | $24,110 | 16,225 | 1,111 |
內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | 81.10% | 32.90% | $26,984 | 24,431 | 1,210 |
田納西理工大學(xué) | 79.10% | 32.70% | $19,834 | 9,840 |
(根據(jù)大學(xué)評估網(wǎng)站數(shù)據(jù)整理)
以上是入學(xué)率前 100 的美國大學(xué)的錄取率,、入學(xué)率,、學(xué)雜費(fèi)、學(xué)生人數(shù),、SAT分?jǐn)?shù),。排在前八的是:麻省理工學(xué)院、美國海軍學(xué)院,、哈佛大學(xué),、芝加哥大學(xué)、美國軍事學(xué)院、斯坦福大學(xué),、楊百翰大學(xué),、普林斯頓大學(xué)。